Гидравлические насосы типа НПл
соответствующие ТУ 4141-002-93294141-2013, представляют собой нерегулируемые устройства, широко используемые в системах гидропривода металлорежущих станков и различных машин. Эти насосы предназначены для обеспечения стабильного и неизменного потока минерального масла, что делает их важным узлом в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании.
Работа насосов осуществляется на основе минеральных масел, таких как ИГП-38 и ВНИИ НП-403, что гарантирует их высокую производительность и надежность в различных условиях эксплуатации. При этом диапазон рабочих температур масла варьируется от -10°C до +60°C, что позволяет использовать насосы в широком спектре климатических условий.
Важным параметром является вязкость масла, которая колеблется от 20 до 400 сСт при давлении 6,3 МПа и от 25 до 213 сСт при давлении 16 МПа. Это делает насосы типа НПл универсальными для различных типов масел и условий работы. Обратите внимание, что тонкость фильтрации масла составляет 25 мкм, что способствует поддержанию чистоты и надежности работы гидросистем.
Гидравлические насосы НПл доступны в двух исполнениях по уровню давления: 6,3 МПа и 16 МПа, что позволяет выбирать подходящий вариант в зависимости от специфики применения. Частота вращения насосов также различается в зависимости от давления: для насосов, работающих при давлении 6,3 МПа, составляет 960 об./мин, тогда как для моделей, предназначенных длядавления 16 МПа, она достигает 1500 об./мин.
Таким образом, гидравлические насосы типа НПл являются высокоэффективными и надежными решениями для обеспечения работы гидроприводов в металлургической и машиностроительной отраслях.
Конструкция нерегулируемых пластинчатых насосов
Пластинчатые насосы отличаются от других типов насосов своей конструкцией. Основные элементы этой конструкции включают в себя:
- Корпус насоса: Чаще всего изготавливается из прочных сплавов алюминия или стали, что обеспечивает устойчивость к механическому повреждению и коррозии. Корпус имеет отверстия для подключения к гидросистеме.
- Рабочие пластины: Основной рабочей частью нерегулируемого пластинчатого насоса являются пластины, которые располагаются внутри корпуса. Они могут быть выполнены из различных материалов, в том числе из стали и композитных материалов. Для уменьшения трения пластины могут быть покрыты специальными слоями.
- Ось и подшипники: Ось насоса, на которой располагаются рабочие пластины, обеспечивает их вращение. Подшипники поддерживают ось и обеспечивают стабильность работы агрегата.
Принцип работы
Принцип работы нерегулируемого пластинчатого насоса основан на вращении рабочих пластин внутри корпуса. При вращении пластины создают области с переменным объемом, что позволяет забирать жидкость через впускной канал и выталкивать ее через выпускной. В отличие от регулируемых насосов, здесь поток жидкости не поддается регулировке, и объем подачи остается постоянным в зависимости от скорости вращения насоса.
При отсутствии внешних факторов, оказывающих давление на систему (таких как увеличение нагрузки), производительность нерегулируемого насоса обеспечивает стабильное давление на выходе, что особенно важно в гидравлических системах, функционирующих на высоких скоростях.
НАСОСОВ НПЛ 8/6,3; ...; 40/6,3; НПЛ 5/16; ...; 25/16
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I — всасывание;
II — нагнетание.
Величины | НПл 8/6,3; ...; 40/6,3 | НПл 5/16; ...; 25/16 |
---|---|---|
d1 | К3/4'' | М33×2 |
d2 | К1/2'' | М22×1,5 |
НАСОСОВ НПЛ 8-8/6,3; ...; 40-40/6,3; НПЛ 5-5/16; ...; 25-25/16
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I — всасывание;
II — нагнетание первого насоса;
III — нагнетание второго насоса.
Величины | НПл 8-8/6,3; ...; 40-40/6,3 | НПл 5-5/16; ...; 25-25/16 |
---|---|---|
a | К1/2'' | М22×1,5 |
b | К1 1/2'' | ∅40 |
d | 20 | 22 |
L | 295max | 305max |
L1 | 40 | 50 |
L2 | 47 | 57 |
h | 22,5 | 24,5 |
НАСОСОВ НПЛ 45/16; ...; 80/16; НПЛ 63/6,3; ...; 125/6,3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I — всасывание;
II — нагнетание.
Величины | НПл 45/16; ...; 80/16 | НПл 63/6,3; ...; 125/6,3 |
---|---|---|
L | 276max | 258max |
l1 | 60 | 42 |
l2 | 62 | 44 |
l3 | 83 | 65 |
h | 35 | 33 |
b | 10 | 8 |
d | 32 | 30 |
d1 | М52×2 | К1 1/2'' |
d2 | М33×2 | К1'' |
НАСОСОВ НПЛ 45-5/16; ...; 80-25/16; НПЛ 63-8/6,3; ...; 125-40/6,3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I — всасывание;
II — нагнетание.
Величины | НПл 45-5/16; ...; 80-25/16 | НПл 63-8/6,3; ...; 125-40/6,3 |
---|---|---|
L | 365 | 346 |
l1 | 60 | 42 |
l2 | 62 | 44 |
l3 | 83 | 65 |
h | 35 | 33 |
b | 10 | 8 |
d | 32 | 30 |
D1 | М22×1,5 | К1/2'' |
D2 | М33×2 | К1'' |
НАСОСОВ НПЛ 45-45/16; ...; 80-80/16; НПЛ 63-63/6,3; ...; 125-125/6,3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I — всасывание;
II — нагнетание;
Величины | НПл 45-45/16; ...; 80-80/16 | НПл 63-63/6,3; ...; 125-125/6,3 |
---|---|---|
L | 410 | 392 |
l1 | 60 | 42 |
l2 | 62 | 44 |
l3 | 83 | 65 |
h | 35 | 33 |
b | 10 | 8 |
d | 32 | 30 |
D | М33×2 | К1'' |
Для метрической резьбы концы штуцеров и гнезда под них по ГОСТ 25065-90.
Коническая резьба по ГОСТ 6111-52.
Тип насоса | Рабочий объем, см3 | Номинальная подача, л/мин | Давление на выходе, МПа | Масса насоса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
ГАБАРИТ 1 | |||||
НПл 8/6,3 | 8 | 5,8 | 6,3 | 9,7 | |
НПл 12,5/6,3 | 12,5 | 9,7 | |||
НПл 16/6,3 | 16 | 12,7 | |||
НПл 25/6,3 | 25 | 21,1 | |||
НПл 32/6,3 | 32 | 27,9 | |||
НПл 40/6,3 | 40 | 35,7 | |||
НПл 5/16 | 5 | 5,3 | 16 | 9,7 | |
НПл 8/16 | 8 | 8,9 | |||
НПл 12,5/16 | 12,5 | 14,4 | |||
НПл 16/16 | 16 | 19,4 | |||
НПл 20/16 | 20 | 25,5 | |||
НПл 25/16 | 25 | 33 | |||
НПл 5/20 | 5 | 5 | 20 | 8,2 | |
НПл 8/20 | 8 | 8,4 | |||
НПл 12,5/20 | 12,5 | 13,7 | |||
НПл 16/20 | 16 | 18,5 | |||
НПл 20/20 | 20 | 24,3 | |||
НПл 25/20 | 25 | 31,5 | |||
ГАБАРИТ 1+1 | |||||
НПл 8-8/6,3 | 8/8 | 5,8/5,8 | 6,3 | 19 | |
НПл 8-12,5/6,3 | 8/12,5 | 5,8/9,7 | |||
НПл 8-16/6,3 | 8/16 | 5,8/12,7 | |||
НПл 8-25/6,3 | 8/25 | 5,8/21,1 | |||
НПл 8-32/6,3 | 8/32 | 5,8/27,9 | |||
НПл 8-40/6,3 | 8/40 | 5,8/35,7 | |||
НПл 12,5-12,5/6,3 | 12,5/12,5 | 9,7/9,7 | |||
НПл 12,5-16/6,3 | 12,5/16 | 9,7/12,7 | |||
НПл 12,5-25/6,3 | 12,5/25 | 9,7/21,1 | |||
НПл 12,5-32/6,3 | 12,5/32 | 9,7/27,9 | |||
НПл 12,5-40/6,3 | 12,5/40 | 9,7/35,7 | |||
НПл 16-16/6,3 | 16/16 | 12,7/12,7 | |||
НПл 16-25/6,3 | 16/25 | 12,7/21,1 | |||
НПл 16-32/6,3 | 16/32 | 12,7/27,9 | |||
НПл 16-40/6,3 | 16/40 | 12,7/35,7 | |||
НПл 25-25/6,3 | 25/25 | 21,1/21,1 | |||
НПл 25-32/6,3 | 25/32 | 21,1/27,9 | |||
НПл 25-40/6,3 | 25/40 | 21,1/35,7 | |||
НПл 32-32/6,3 | 32/32 | 27,9/27,9 | |||
НПл 32-40/6,3 | 32/40 | 27,9/35,7 | |||
НПл 40-40/6,3 | 40/40 | 35,7/35,7 | |||
НПл 5-5/16 | 5/5 | 5,3/5,3 | 16 | 19 | |
НПл 5-8/16 | 5/8 | 5,3/8,9 | |||
НПл 5-12,5/16 | 5/12,5 | 5,3/14,4 | |||
НПл 5-16/16 | 5/16 | 5,3/19,4 | |||
НПл 5-20/16 | 5/20 | 5,3/25,5 | |||
НПл 5-25/16 | 5/25 | 5,3/33 | |||
НПл 8-8/16 | 8/8 | 8,9/8,9 | |||
НПл 8-12,5/16 | 8/12,5 | 8,9/14,4 | |||
НПл 8-16/16 | 8/16 | 8,9/19,4 | |||
НПл 8-20/16 | 8/20 | 8,9/25,5 | |||
НПл 8-25/16 | 8/25 | 8,9/33 | |||
НПл 12,5-12,5/16 | 12,5/12,5 | 14,4/14,4 | |||
НПл 12,5-16/16 | 12,5/16 | 14,4/19,4 | |||
НПл 12,5-20/16 | 12,5/20 | 14,4/25,5 | |||
НПл 12,5-25/16 | 12,5/25 | 14,4/33 | |||
НПл 16-16/16 | 16/16 | 19,4/19,4 | |||
НПл 16-20/16 | 16/20 | 19,4/25,5 | |||
НПл 16-25/16 | 16/25 | 19,4/33 | |||
НПл 20-20/16 | 20/20 | 25,5/25,5 | |||
НПл 20-25/16 | 20/25 | 25,5/33 | |||
НПл 25-25/16 | 25/25 | 33/33 | |||
НПл 5-5/20 | 5/5 | 5/5 | 20 | 19 | |
НПл 5-8/20 | 5/8 | 5/8,4 | |||
НПл 5-12,5/20 | 5/12,5 | 5/13,7 | |||
НПл 5-16/20 | 5/16 | 5/18,5 | |||
НПл 5-20/20 | 5/20 | 5/24,3 | |||
НПл 5-25/20 | 5/25 | 5/31,5 | |||
НПл 8-8/20 | 8/8 | 8,4/8,4 | |||
НПл 8-12,5/20 | 8/12,5 | 8,4/13,7 | |||
НПл 8-16/20 | 8/16 | 8,4/18,5 | |||
НПл 8-20/20 | 8/20 | 8,4/24,3 | |||
НПл 8-25/20 | 8/25 | 8,4/31,5 | |||
НПл 12,5-12,5/20 | 12,5/12,5 | 13,7/13,7 | |||
НПл 12,5-16/20 | 12,5/16 | 13,7/18,5 | |||
НПл 12,5-20/20 | 12,5/20 | 13,7/24,3 | |||
НПл 12,5-25/20 | 12,5/25 | 13,7/31,5 | |||
НПл 16-16/20 | 16/16 | 18,5/18,5 | |||
НПл 16-20/20 | 16/20 | 18,5/24,3 | |||
НПл 16-25/20 | 16/25 | 18,5/31,5 | |||
НПл 20-20/20 | 20/20 | 24,3/24,3 | |||
НПл 20-25/20 | 20/25 | 24,3/31,5 | |||
НПл 25-25/20 | 25/25 | 31,5/31,5 | |||
ГАБАРИТ 2 | |||||
НПл 63/6,3 | 63 | 53,8 | 6,3 | 25 | |
НПл 80/6,3 | 80 | 69,9 | |||
НПл 125/6,3 | 125 | 110,4 | |||
НПл 45/16 | 45 | 56,7 | 16 | 25 | |
НПл 56/16 | 56 | 71,4 | |||
НПл 80/16 | 80 | 105,6 | |||
ГАБАРИТ 2+1 | |||||
НПл 63-8/6,3 | 63/8 | 53,8/5,8 | 6,3 | 32 | |
НПл 63-12,5/6,3 | 63/12,5 | 53,8/9,7 | |||
НПл 63-16/6,3 | 63/16 | 53,8/12,7 | |||
НПл 63-25/6,3 | 63/25 | 53,8/21,1 | |||
НПл 63-32/6,3 | 63/32 | 53,8/27,9 | |||
НПл 63-40/6,3 | 63/40 | 53,8/35,7 | |||
НПл 80-8/6,3 | 80/8 | 69,9/5,8 | |||
НПл 80-12,5/6,3 | 80/12,5 | 69,9/9,7 | |||
НПл 80-16/6,3 | 80/16 | 69,9/12,7 | |||
НПл 80-25/6,3 | 80/25 | 69,921,1 | |||
НПл 80-32/6,3 | 80/32 | 69,9/27,9 | |||
НПл 80-40/6,3 | 80/40 | 69,9/35,7 | |||
НПл 125-8/6,3 | 125/8 | 110,4/5,8 | |||
НПл 125-12,5/6,3 | 125/12,5 | 110,4/9,7 | |||
НПл 125-16/6,3 | 125/16 | 110,4/12,7 | |||
НПл 125-25/6,3 | 125/25 | 110,4/21,1 | |||
НПл 125-32/6,3 | 125/32 | 110,4/27,9 | |||
НПл 125-40/6,3 | 125/40 | 110,4/35,7 | |||
НПл 45-5/16 | 45/5 | 56,7/5,3 | 16 | 32 | |
НПл 45-8/16 | 45/8 | 56,7/8,9 | |||
НПл 45-12,5/16 | 45/12,5 | 56,7/14,4 | |||
НПл 45-16/16 | 45/16 | 56,7/19,4 | |||
НПл 45-20/16 | 45/20 | 56,7/25,5 | |||
НПл 45-25/16 | 45/25 | 56,7/33 | |||
НПл 56-5/16 | 56/5 | 71,4/5,3 | |||
НПл 56-8/16 | 56/8 | 71,4/8,9 | |||
НПл 56-12,5/16 | 56/12,5 | 71,4/14,4 | |||
НПл 56-16/16 | 56/16 | 71,4/19,4 | |||
НПл 56-20/16 | 56/20 | 71,4/25,5 | |||
НПл 56-25/16 | 56/25 | 71,4/33 | |||
НПл 80-5/16 | 80/5 | 105,6/5,3 | |||
НПл 80-8/16 | 80/8 | 105,6/8,9 | |||
НПл 80-12,5/16 | 80/12,5 | 105,6/14,4 | |||
НПл 80-16/16 | 80/16 | 105,6/19,4 | |||
НПл 80-20/16 | 80/20 | 105,6/25,5 | |||
НПл 80-25/16 | 80/25 | 105,6/33 | |||
НПл 45-5/20 | 45/5 | 54/5 | 20 | 35 | |
НПл 56-5/20 | 56/5 | 68/5 | |||
НПл 80-5/20 | 80/5 | 100/5 | |||
НПл 45-8/20 | 45/8 | 54/8,4 | |||
НПл 56-8/20 | 56/8 | 68/8,4 | |||
НПл 80-8/20 | 80/8 | 100/8,4 | |||
НПл 45-12,5/20 | 45/12,5 | 54/13,7 | |||
НПл 56-12,5/20 | 56/12,5 | 68/13,7 | |||
НПл 80-12,5/20 | 80/12,5 | 100/13,7 | |||
НПл 45-16/20 | 45/16 | 54/18,5 | |||
НПл 56-16/20 | 56/16 | 68/18,5 | |||
НПл 80-16/20 | 80/16 | 100/18,5 | |||
НПл 45-20/20 | 45/20 | 54/25,5 | |||
НПл 56-20/20 | 56/20 | 68/25,5 | |||
НПл 80-20/20 | 80/20 | 100/25,5 | |||
НПл 45-25/20 | 45/25 | 54/31,5 | |||
НПл 56-25/20 | 56/25 | 68/31,5 | |||
НПл 80-25/20 | 80/25 | 100/31,5 | |||
ГАБАРИТ 2+2 | |||||
НПл 63-63/6,3 | 63/63 | 53,8/53,8 | 6,3 | 46 | |
НПл 80-63/6,3 | 80/63 | 69,9/53,8 | |||
НПл 125-63/6,3 | 125/63 | 110,4/53,8 | |||
НПл 80-80/6,3 | 80/80 | 69,9/69,9 | |||
НПл 125-80/6,3 | 125/80 | 110,4/69,9 | |||
НПл 125-125/6,3 | 125/125 | 110,4/110,4 | |||
НПл 45-45/16 | 45/45 | 56,7/56,7 | 16 | 46 | |
НПл 56-45/16 | 56/45 | 71,4/56,7 | |||
НПл 80-45/16 | 80/45 | 105,6/56,7 | |||
НПл 56-56/16 | 56/56 | 71,4/71,4 | |||
НПл 80-56/16 | 80/56 | 105,6/71,4 | |||
НПл 80-80/16 | 80/80 | 105,6/105,6 | |||
НПл 45-45/20 | 45/45 | 54/54 | 20 | 50 | |
НПл 56-45/20 | 56/45 | 68/54 | |||
НПл 80-45/20 | 80/45 | 100/54 | |||
НПл 56-56/20 | 56/56 | 68/68 | |||
НПл 80-56/20 | 80/56 | 100/68 | |||
НПл 80-80/20 | 80/80 | 100/100 |
Параметр | НПл 5/16 | НПл 8/16 | НПл 12,5/16 | НПл 16/16 | НПл 20/16 | НПл 25/16 | НПл 8/6,3 | НПл 12,5/6,3 | НПл 16/6,3 | НПл 25/6,3 | НПл 32/6,3 | НПл 40/6,3 | НПл 45/16 | НПл 56/16 | НПл 80/16 | НПл 63/6,3 | НПл 80/6,3 | НПл 125/6,3 | Г12-25М | Г12-26АМ |
Рабочий объем, см3 | 5 | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 8 | 12,5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 45 | 56 | 80 | 63 | 80 | 125 | 160 | 224 |
Номинальная подача, л/мин | 5,3 | 8,9 | 14,4 | 19,4 | 25,5 | 33 | 5,8 | 9,7 | 12,7 | 21,1 | 27,9 | 35,7 | 59,7 | 71,4 | 105,6 | 53,8 | 69,9 | 110,4 | 135 | 193 |
Номинальное давление на выходе р, МПа | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | ||||||||||||||||
Частота вращения, мин-1: номинальная максимальная минимальная | 1500 1800 1200 | 960 1500 600 | 1500 1800 1200 | 960 960 600 | ||||||||||||||||
Мощность, кВт: номинальная затрачиваемая при р = 0 | 2,8 _ | 4,1 _ | 5,8 _ | 7,2 _ | 8,9 _ | 10,8 _ | 1,04 _ | 1,6 _ | 1,9 _ | 2,8 _ | 3,6 _ | 4,3 _ | 20 0,8 | 24,2 1 | 34,5 1,5 | 7 1,2 | 8,9 1,5 | 13,9 2,2 | 17,3 3 | 24,2 4,8 |
КПД при номинальном режиме работы, не менее: объемный полный | 0,71 0,5 | 0,74 0,56 | 0,77 0,63 | 0,81 0,7 | 0,85 0,75 | 0,88 0,8 | 0,76 0,58 | 0,81 0,65 | 0,83 0,7 | 0,88 0,78 | 0,91 0,81 | 0,93 0,85 | 0,83 0,76 | 0,88 0,77 | 0,9 0,85 | 0,84 0,75 | 0,86 0,77 | 0,87 0,8 | 0,93 0,85 | 0,95 0,87 |
Ресурс, ч, не менее, при номинальном режиме работы | 4000 | 3000 | 2000 | |||||||||||||||||
Средний уровень звука, дБА, не более ** | 74 | 81 | 82 | 85 | ||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 9,7 | 25 | 40 |
Купить насос НПЛ Вы можете позвонив по телефону выше, или отправив запрос на почту , ,
если у Вас есть вопросы, наши специалисты могут Вас проконсультировать и помочь с выбором, для этого обратитесь по соответствующему номеру указанному в разделе: Помощь и консультации