Гидростанции типа СВ-М1
Гидростанции СВ-М1 предназначены для подачи рабочей жидкости под давлением, определяемым настройкой предохранительного клапана, в гидросистемы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, автоматических линий, кузнечно-прессового, литейного и другого гидрофицированного оборудования.
Гидростанции являются также базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движением гидрофицированных органов машин.
Рабочей жидкостью гидростанций СВ-М1 являются чистые минеральные масла вязкостью от 20 до 200 сСт и температурой от 10 до 50 °C. Температура окружающей среды — от 10 до 40 °C.
Структура условного обозначения гидростанций СВ-М1
Исполнение и характеристики гидростанций СВ-М1
Модель | Емкость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ-М1-10-Н-1,1-3,3 | 10 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 68 | 400x330x640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-10-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-10-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 80 | 400x330x740 | |
СВ-М1-25-Н-1,1-3,3 | 25 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 85 | 500x350x670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-25-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-25-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 93 | 500x350x740 | |
СВ-М1-25-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М1-25-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 98 | ||
СВ-М1-25-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-40-Н-1,1-3,3 | 40 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 92 | |
СВ-М1-40-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-40-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-40-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 100 | 600x390x750 | |
СВ-М1-40-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 100 | ||
СВ-М1-40-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 105 | ||
СВ-М1-40-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1-40-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-40-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1-40-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | |||
СВ-М1-40-1Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 118 | 600x390x850 | |
СВ-М1-40-1Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 125 | ||
СВ-М1-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 113 | 670x390x750 |
СВ-М1-63-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 121 | 670x390x720 | |
СВ-М1-63-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 126 | ||
СВ-М1-63-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1-63-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-63-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1-63-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 670x390x900 | ||
СВ-М1-63-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 139 | ||
СВ-М1-63-2Н-5,5-16,5 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 146 | ||
А — с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М1А-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 115 | 600x720x700 |
СВ-М1А-40-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1А-40-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 123 | 600x720x770 | |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 128 | ||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-2,2-12,7 | 12,7 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 123 | ||
СВ-М1А-40-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 141 | 600x720x850 | |
СВ-М1А-40-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 148 | ||
СВ-М1А-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 136 | 670x720x750 |
СВ-М1А-63-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 144 | 670x720x820 | |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 149 | ||
СВ-М1А-63-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1А-63-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1А-63-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1А-63-2Н-4,0-11.0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 162 | 670x720x900 | |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-11.0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 169 | ||
СВ-М1А-63-2Н-5,5-16.7 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | |||
С гидрораспределителем | ||||||
СВ-М1А/10-63-4Н-12/35-4 | 63 | 5,0 | 35,7 | 4,0 | 172 | 670x720x900 |
СВ-М1/12-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 92 | 500x350x670 |
С гидрораспределителем и регулятором расхода | ||||||
СВ-М1/11-63-1Н-2,2-19,4 | 63 | 4,5 | 19,4 | 2,2 | 137 | 900x350x620 |
C теплообменником воздушным и надпорным гидроклапаном | ||||||
СВ-М1А/01-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 124 | 600x720x700 |
ООО ГидроТехМаш является заводом изготовителем ( производителем ) гидростанций типа СВ-М1
Купить гидростанцию Вы можете позвонив по телефону выше, или отправив запрос на почту , ,
если у Вас есть вопросы, наши специалисты могут Вас проконсультировать и помочь с выбором, для этого обратитесь по соответствующему номеру указанному в разделе: Помощь и консультации