Гидрозамки одностороннего типа М-КУ и Т-КУ
предназначены для свободного протока рабочей жидкости в одном направлении, в то время как обратный поток возможен исключительно после ручного открытия запорного элемента, встроенного в структуру гидрозамка.
Модели односторонних гидрозамков Т(М)-КУ.../320 находят широкое применение в гидроприводах таких устройств, как прессы, токарные машины полуавтоматического типа, алмазно-расточные станки и другими аналогичными механизмами. Их работа основывается на использовании минеральных масел с кинематической вязкостью в диапазоне от 10 до 400 сСт, при температуре масла от 10 до 70 °C, а также в окружающей среде с температурой от 1 до 55 °C.
Гидрозамки Т(М)-1КУ и Т(М)-3КУ оснащены разгрузочным клапаном, что позволяет более мягко разгрузить гидросистему, используя для этого низкое давление управления.
Если быстрая разгрузка системы не негативно сказывается на функционировании гидравлической машины или является необходимостью, и установка специализированной насосной станции низкого давления для управления клапаном нежелательна, то в таких случаях целесообразно применять гидрозамки Т(М)-2КУ и Т(М)-4КУ.
Марка гидрозамка | Условный проход, мм | Давление нагнетания, МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
ном. | макс. | |||||
М-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
М-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
М-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
М-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
Т-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
Т-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
Т-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
Т-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
М-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
М-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
М-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
М-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Т-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
Т-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
Т-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Т-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Купить гидрозамок типа М-КУ и Т-КУ Вы можете позвонив по телефону выше, или отправив запрос на почту , ,
если у Вас есть вопросы, наши специалисты могут Вас проконсультировать и помочь с выбором, для этого обратитесь по соответствующему номеру указанному в разделе: Помощь и консультации