
| Е510.20.00 | Е510.20.10 | Е510.32.00 | Е510.32.03 | Е510.32.10 | Е510.20.10М | |
| D | 22H8 | 22H8 | 32H8 | 32H8 | 32H8 | 22H8 |
| D1 | 32H9 | 32H9 | 41H9 | 41H9 | 41H9 | 36,5H9 |
| D2 | 24H12 | 24H12 | 34,3H12 | 34,3H12 | 34,3H12 | 24H12 |
| D3 | 30,5 | 30,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 36,7 |
| D4 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 32 |
| d | M30×1,5–6Н | M30×1,5–6Н | M39×1,5–6Н | M39×1,5–6Н | M39×1,5–6Н | M36×2–6Н |
| d1* | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 25 |
| d2 | 7 | - | 7 | 7 | - | - |
| d3 | - | - | - | 3 max | - | - |
| L | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| L1 | 60±0,1 | 60±0,1 | 79±0,1 | 79±0,1 | 79±0,1 | 43±0,1 |
| L2 | 36±0,1 | 36±0,1 | 46±0,1 | 46±0,1 | 46±0,1 | 25 |
| L3 | 22±0,3 | 22±0,3 | 24±0,3 | 24±0,3 | 24±0,3 | 19±0,3 |
| L4 | 9±0,2 | 9±0,2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 5Н13 |
| L5 | 2±0,12 | 2±0,12 | 2±0,12 | 2±0,12 | 2±0,12 | 3+0,2 |
| L6 | 26±0,3 | - | 28±0,3 | 28±0,3 | - | - |
| L7 | - | - | - | 51,5±0,1 | - | - |
| L8 | - | - | - | 3,5±0,1 | - | - |
| L9 | - | - | - | 23 min | - | - |
| b | 16+0,3 | 16+0,3 | 25+0,3 | 15–0,3 | 25+0,3 | 16+0,3 |
*Размеры отверстий для эксплуатации при номинальных параметрах.