Револьверная головка DUPLOMATIC BSV-N 200/25 12 Позиционная
Технические характеристики:
- Электромеханическое управление
- Простота управления с помощью системы PLC станка
- Доступна в комплекте с основным блоком управления (UCN)
Типоразмер | BSV-N120/25 | BSV-N160/25 | BSV-N200/25 | BSV-N250/25 | BSV-N320/24 | BSV-N400/20 | |||||||||||
Момент инерции | Kgm2 | 0,45 | 0,8 | 1,2 | 0,55 | 0,9 | 1,8 | 3 | 4,5 | 8 | 5 | 9 | 15 | 22 | 22 | 32 | 70 |
Время индексации (в том числе зажим) 30° | сек | 0,41 | 0,48 | 0,58 | 0,41 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,78 | 1 | 0,78 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,45 | 2,05 |
Время поворота 30° | сек | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,68 |
Подача СОЖ | |||||||||||||||||
постоянная подача | бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
подача при использовании приводного блока | бар | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Наличие на складе:1
Цена:по запросу.