1. Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Рекомендации по применению и монтажу колец даны в приложениях к настоящему стандарту.
2. Кольца должны изготовляться следующих групп точности:
- 1 — для подвижных соединений;
- 2 — для подвижных и неподвижных соединений.
Примечание. Кольца группы точности 1 изготовляются по согласованию потребителя с изготовителем.
3. Диаметры сечений колец должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт. 1
Номинальный диаметр сечения d2 | Предельные отклонения для групп точности | |
---|---|---|
1 | 2 | |
1,4 | ±0,07 | ±0,10 |
1,9 | ±0,08 | |
2,5 | ±0,09 | |
3,0 | ±0,10 | +0,20 -0,10 |
3,6 | ||
4,6 | ||
5,8 | ±0,14 | +0,30 -0,15 |
7,5 | ±0,15 | |
8,5 | ±0,20 | +0,30 -0,20 |
4. Внутренние диаметры колец должны соответствовать указанным на черт. 2-10 и в табл. 2-10.
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
XXX | —XXX | —XX |
---|---|---|
Диаметр штока, мм | Диаметр цилиндра, мм | Диаметр сечений в мм, умноженный на 10 |
Масса указана для справок при условной плотности резины 1000 кг/м3. Допускается уточнять массу 1000 шт. колец в зависимости от плотности резины конкретной марки и предельных отклонений размеров колец.
Плотность конкретных марок резин, из которых изготавливают кольца — 1200—2100 кг/м3.
Кольца уплотнительные сечением 1,4 мм
Черт. 2
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
003—005—14 | 2,8 | -0,2 | 0,02 | |
004—006—14 | 2,8 | 0,03 | ||
005—007—14 | 4,7 | |||
006—008—14 | 5,7 | |||
008—010—14 | 7,7 | -0,3 | 0,04 |
Кольца уплотнительные сечением 1,9 мм
Черт. 3
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
003—006—19 | 2,8 | -0,2 | 0,04 | |
004—007—19 | 3,8 | 0,05 | ||
005—008—19 | 4,7 | 0,06 | ||
006—009—19 | 5,7 | 0,07 | ||
007—010—19 | 6,7 | -0,3 | 0,08 | |
008—011—19 | 7,7 | 0,09 | ||
009—012—19 | 8,7 | 0,09 | ||
010—013—19 | 9,7 | 0,10 | ||
011—014—19 | 10,6 | 0,11 | ||
012—015—19 | 11,6 | 0,12 | ||
013—016—19 | 12,6 | 0,13 | ||
014—017—19 | 13,6 | 0,14 | ||
015—018—19 | 14,6 | 0,15 | ||
016—019—19 | 15,6 | 0,16 | ||
017—020—19 | 16,6 | 0,17 | ||
018—021—19 | 17,5 | -0,4 | 0,17 | |
019—022—19 | 18,5 | 0,18 | ||
020—023—19 | 19,5 | 0,19 | ||
021—024—19 | 20,5 | 0,20 | ||
022—025—19 | 21,5 | 0,21 | ||
023—026—19 | 22,5 | 0,22 | ||
024—027—19 | 23,5 | 0,23 | ||
025—028—19 | 24,5 | 0,24 | ||
026—029—19 | 25,5 | -0,5 | 0,24 | |
027—030—19 | 26,5 | 0,25 | ||
028—031—19 | 27,5 | 0,26 | ||
029—032—19 | 28,5 | 0,27 | ||
030—033—19 | 29,5 | 0,28 | ||
032—035—19 | 31,0 | -0,6 | 0,29 | |
033—036—19 | 32,0 | 0,30 | ||
034—037—19 | 33,0 | 0,31 | ||
035—038—19 | 34,0 | 0,32 | ||
036—039—19 | 35,0 | 0,33 | ||
037—040—19 | 36,0 | 0,34 | ||
038—041—19 | 37,0 | 0,35 | ||
039—042—19 | 38,0 | -0,7 | 0,36 | |
040—043—19 | 39,0 | 0,37 | ||
042—045—19 | 41,0 | 0,38 | ||
045—048—19 | 44,0 | 0,41 | ||
047—050—19 | 46,0 | -0,8 | 0,43 | |
048—052—19 | 47,0 | 0,44 | ||
050—053—19 | 49,0 | 0,45 | ||
003,5—006,5—19 | 3,2 | -0,2 | 0,05 | |
004,5—007,5—19 | 4,2 | 0,06 | ||
005,5—008,5—19 | 5,2 | 0,06 | ||
006,5—009,5—19 | 6,2 | -0,3 | 0,07 | |
007,5—010,5—19 | 7,2 | 0,08 | ||
008,5—011,5—19 | 8,2 | 0,09 | ||
009,5—012,5—19 | 9,2 | 0,10 | ||
010,5—013,5—19 | 10,0 | 0,11 | ||
011,5—014,5—19 | 11,0 | 0,12 | ||
012,5—015,5—19 | 12,0 | 0,12 | ||
013,5—016,5—19 | 13,0 | 0,13 | ||
014,5—017,5—19 | 14,0 | 0,14 | ||
015,5—018,5—19 | 15,0 | 0,15 | ||
016,5—019,5—19 | 16,0 | 0,16 |
Примечание. Типоразмеры колец от 021—024—19 до 050—053—19 и от 003,5—006,5—19 до 016,5—019,5—019 применять не рекомендуется.
Кольца уплотнительные сечением 2,5 мм
Черт. 4
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
004—008—25 | 3,8 | -0,2 | 0,10 | |
005—009—25 | 4,7 | 0,11 | ||
006—010—25 | 5,7 | 0,13 | ||
007—011—25 | 6,7 | -0,3 | 0,14 | |
008—012—25 | 7,7 | 0,15 | ||
009—013—25 | 8,7 | 0,18 | ||
010—014—25 | 9,7 | 0,20 | ||
011—015—25 | 10,6 | 0,22 | ||
012—016—25 | 11,6 | 0,23 | ||
013—017—25 | 12,6 | 0,25 | ||
014—018—25 | 13,6 | 0,27 | ||
015—019—25 | 14,6 | 0,29 | ||
016—020—25 | 15,6 | 0,30 | ||
017—021—25 | 16,6 | 0,31 | ||
026—030—25 | 25,5 | -0,5 | 0,42 | |
027—031—25 | 26,5 | 0,45 | ||
028—032—25 | 27,5 | 0,46 | ||
029—033—25 | 28,5 | 0,48 | ||
030—034—25 | 29,5 | 0,49 | ||
032—036—25 | 31,0 | -0,6 | 0,52 | |
034—038—25 | 33,0 | 0,55 | ||
036—040—25 | 35,0 | 0,57 | ||
037—041—25 | 36,0 | 0,59 | ||
038—042—25 | 37,0 | 0,61 | ||
040—044—25 | 39,0 | -0,7 | 0,64 | |
041—045—25 | 40,0 | 0,65 | ||
042—046—25 | 41,0 | 0,67 | ||
043—047—25 | 42,0 | 0,68 | ||
044—048—25 | 43,0 | 0,70 | ||
045—049—25 | 44,0 | 0,72 | ||
046—050—25 | 45,0 | -0,8 | 0,73 | |
048—052—25 | 47,0 | 0,76 | ||
050—054—25 | 49,0 | 0,79 | ||
051—055—25 | 50,0 | 0,81 | ||
052—056—25 | 51,0 | -0,9 | 0,83 | |
054—058—25 | 53,0 | 0,86 | ||
055—059—25 | 54,0 | 0,87 | ||
056—060—25 | 55,0 | 0,89 | ||
058—062—25 | 57,0 | -1,0 | 0,91 | |
060—064—25 | 59,0 | 0,94 | ||
061—065—25 | 60,0 | 0,96 | ||
062—066—25 | 61,0 | 0,98 | ||
064—068—25 | 62,5 | 1,00 | ||
065—070—25 | 63,5 | -1,1 | 1,03 | |
068—072—25 | 66,5 | 1,06 | ||
070—075—25 | 68,5 | 1,09 | ||
072—078—25 | 70,5 | -1,2 | 1,13 | |
075—080—25 | 73,5 | 1,17 | ||
078—082—25 | 76,5 | 1,22 | ||
080—085—25 | 78,5 | -1,3 | 1,25 | |
082—088—25 | 80,5 | 1,28 | ||
085—090—25 | 83,5 | -1,4 | 1,33 | |
088—092—25 | 86,5 | 1,37 | ||
090—095—25 | 88,5 | 1,40 | ||
092—098—25 | 90,5 | -1,5 | 1,43 | |
095—100—25 | 93,0 | 1,47 | ||
098—102—25 | 96,0 | 1,52 | ||
100—105—25 | 98,0 | -1,6 | 1,55 | |
102—108—25 | 100,0 | 1,58 | ||
105—110—25 | 103,0 | 1,63 | ||
108—112—25 | 106,0 | -1,7 | 1,67 | |
110—115—25 | 108,0 | 1,70 | ||
112—118—25 | 110,0 | -1,8 | 1,74 | |
115—120—25 | 113,0 | 1,78 | ||
118—122—25 | 116,0 | 1,82 | ||
120—125—25 | 118,0 | -1,9 | 1,86 | |
122—128—25 | 120,0 | 1,89 | ||
125—130—25 | 122,5 | -2,0 | 1,93 | |
130—135—25 | 127,5 | 2,00 | ||
135—140—25 | 132,5 | -2.2 | 2,08 | |
140—145—25 | 137,5 | 2,16 | ||
145—150—25 | 142,5 | 2,24 | ||
150—155—25 | 147,5 | -2,4 | 2,31 | |
004,5—008,5—25 | 4,2 | -0,2 | 0,10 | |
005,5—009,5—25 | 5,2 | 0,12 | ||
006,5—010,5—25 | 6,2 | -0,3 | 0,12 | |
007,5—011,5—25 | 7,2 | 0,15 | ||
008,5—012,5—25 | 8,2 | 0,17 | ||
009,5—013,5—25 | 9,2 | 0,18 | ||
010,5—014,5—25 | 10,0 | 0,19 | ||
011,5—015,5—25 | 11,0 | 0,21 | ||
012,5—016,5—25 | 12,0 | 0,22 | ||
013,5—017,5—25 | 13,0 | 0,25 | ||
014,5—018,5—25 | 14,0 | 0,28 | ||
015,5—019,5—25 | 15,0 | 0,29 |
Примечание. Типоразмеры колец от 040—044—25 до 150—155—25 и от 004,5—008,5—25 до 015,5—019,5—25 применять не рекомендуется.
Кольца уплотнительные сечением 3,0 мм
Черт. 5
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
010—015—30 | 9,7 | -0,3 | 0,28 | |
011—016—30 | 10,6 | 0,30 | ||
012—017—30 | 11,6 | 0,32 | ||
013—018—30 | 12,6 | 0,35 | ||
014—019—30 | 13,6 | 0,37 | ||
015—020—30 | 14,6 | 0,39 | ||
016—021—30 | 15,6 | 0,41 | ||
017—022—30 | 16,6 | 0,44 | ||
018—023—30 | 17,5 | -0,4 | 0,46 | |
019—024—30 | 18,5 | 0,48 | ||
020—025—30 | 19,5 | 0,50 | ||
022—027—30 | 21,5 | 0,54 | ||
023—028—30 | 22,5 | 0,57 | ||
024—029—30 | 23,5 | 0,59 | ||
025—030—30 | 24,5 | 0,61 | ||
027—032—30 | 26,5 | -0,5 | 0,66 | |
028—033—30 | 27,5 | 0,68 | ||
030—035—30 | 29,5 | 0,72 | ||
032—037—30 | 31,0 | -0,6 | 0,75 | |
033—038—30 | 32,0 | 0,78 | ||
035—040—30 | 34,0 | 0,81 | ||
036—041—30 | 35,0 | 0,84 | ||
038—042—30 | 36,0 | 0,87 | ||
040—045—30 | 39,0 | -0,7 | 0,92 | |
042—048—30 | 41,0 | 0,98 | ||
045—050—30 | 44,0 | 1,04 | ||
050—055—30 | 49,0 | -0,8 | 1,20 | |
051—056—30 | 50,0 | 1,25 | ||
055—060—30 | 54,0 | -0,9 | 1,30 | |
056—061—30 | 55,0 | 1,35 | ||
058—063—30 | 57,0 | -1,0 | 1,38 | |
060—065—30 | 59,0 | 1,40 | ||
063—068—30 | 62,0 | 1,48 | ||
065—070—30 | 63,5 | -1,1 | 1,50 | |
066—071—30 | 64,5 | 1,55 | ||
070—075—30 | 68,5 | 1,60 | ||
071—076—30 | 69,5 | 1,65 | ||
075—080—30 | 73,5 | -1,2 | 1,70 | |
080—085—30 | 78,5 | -1,3 | 1,80 | |
085—090—30 | 83,5 | -1,4 | 1,90 | |
090—095—30 | 88,5 | 2,00 | ||
095—100—30 | 93,0 | -1,5 | 2,10 | |
100—105—30 | 98,0 | -1,6 | 2,20 | |
102—108—30 | 100,0 | 2,29 | ||
105—110—30 | 103,0 | 2,35 | ||
108—112—30 | 105,0 | -1,7 | 2,40 | |
110—115—30 | 108,0 | 2,47 | ||
112—118—30 | 110,0 | -1,8 | 2,51 | |
115—120—30 | 113,0 | 2,60 | ||
120—125—30 | 118,0 | -1,9 | 2,70 | |
125—130—30 | 122,5 | -2,0 | 2,80 | |
130—135—30 | 127,5 | 2,90 | ||
135—140—30 | 132,5 | -2,2 | 3,00 | |
140—145—30 | 137,5 | 3,10 | ||
145—150—30 | 142,5 | 3,20 | ||
150—155—30 | 147,5 | -2,4 | 3,30 | |
021—026—30 | 20,5 | -0,4 | 0,52 | |
026—031—30 | 25,5 | -0,5 | 0,63 | |
029—034—30 | 28,5 | 0,70 | ||
034—039—30 | 33,0 | -0,6 | 0,80 | |
048—052—30 | 46,0 | -0,8 | 1,09 | |
052—058—30 | 51,0 | -0,9 | 1,20 | |
082—088—30 | 80,5 | -1,3 | 1,85 | |
088—092—30 | 85,5 | -1,4 | 1,97 | |
092—098—30 | 90,5 | -1,5 | 2,08 | |
098—102—30 | 95,0 | 2,18 |
Примечание. Типоразмеры колец от 010—015—30 до 019—024—30 и помещенные в конце таблицы от 021—026—30 до 092—102—30 применять не рекомендуется.
Кольца уплотнительные сечением 3,6 мм
Черт. 6
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
014—020—36 | 13,6 | -0,3 | 0,55 | |
015—021—36 | 14,6 | 0,58 | ||
016—022—36 | 15,6 | 0,61 | ||
017—023—36 | 16,6 | 0,65 | ||
018—024—36 | 17,5 | -0,4 | 0,67 | |
019—025—36 | 18,5 | 0,71 | ||
020—026—36 | 19,5 | 0,74 | ||
021—027—36 | 20,5 | 0,77 | ||
022—028—36 | 21,5 | 0,80 | ||
023—029—36 | 22,5 | 0,83 | ||
024—030—36 | 23,5 | 0,87 | ||
025—031—36 | 24,5 | 0,90 | ||
026—032—36 | 25,5 | -0,5 | 0,93 | |
027—033—36 | 26,5 | 0,96 | ||
028—034—36 | 27,5 | 0,99 | ||
029—035—36 | 28,5 | 1,02 | ||
030—036—36 | 29,5 | 1,06 | ||
032—038—36 | 31,0 | -0,6 | 1,13 | |
034—040—36 | 33,0 | 1,17 | ||
035—041—36 | 34,0 | 1,21 | ||
036—042—36 | 35,0 | 1,25 | ||
038—044—36 | 37,0 | 1,30 | ||
039—045—36 | 38,0 | -0,7 | 1,33 | |
040—046—36 | 39,0 | 1,36 | ||
042—048—36 | 41,0 | 1,43 | ||
044—050—36 | 43,0 | 1,49 | ||
045—051—36 | 44,0 | 1,52 | ||
046—052—36 | 45,0 | -0,8 | 1,55 | |
048—054—36 | 47,0 | 1,62 | ||
049—055—36 | 48,0 | 1,65 | ||
050—056—36 | 49,0 | 1,68 | ||
052—058—36 | 51,0 | -0,9 | 1,74 | |
054—060—36 | 53,0 | 1,81 | ||
055—061—36 | 54,0 | 1,84 | ||
056—062—36 | 55,0 | 1,87 | ||
057—063—36 | 56,0 | 1,90 | ||
058—064—36 | 57,0 | -1,0 | 1,94 | |
059—065—36 | 58,0 | 1,97 | ||
060—066—36 | 59,0 | 2,00 | ||
062—068—36 | 61,0 | 2,07 | ||
063—069—36 | 62,0 | 2,10 | ||
064—070—36 | 62,5 | 2,11 | ||
065—071—36 | 63,5 | -1,1 | 2,14 | |
066—072—36 | 64,5 | 2,18 | ||
068—074—36 | 66,5 | 2,24 | ||
069—075—36 | 67,5 | 2,27 | ||
070—076—36 | 68,5 | 2,31 | ||
071—077—36 | 69,5 | 2,35 | ||
072—078—26 | 70,5 | -1,2 | 2,37 | |
074—080—26 | 72,5 | 2,43 | ||
075—081—26 | 73,5 | 2,47 | ||
076—082—26 | 74,5 | 2,50 | ||
078—084—26 | 76,5 | 2,56 | ||
079—085—36 | 77,5 | -1,3 | 2,59 | |
080—086—36 | 78,5 | 2,63 | ||
082—088—36 | 80,5 | 2,69 | ||
084—090—36 | 82,5 | 2,75 | ||
085—091—36 | 83,5 | -1,4 | 2,79 | |
086—092—36 | 84,5 | 2,82 | ||
088—094—36 | 86,5 | 2,88 | ||
089—095—36 | 87,5 | 2,91 | ||
090—096—36 | 88,5 | 2,95 | ||
092—098—26 | 90,5 | -1,5 | 3,01 | |
094—100—26 | 92,0 | 3,06 | ||
095—101—26 | 93,0 | 3,09 | ||
096—102—26 | 94,0 | 3,12 | ||
098—104—26 | 96,0 | 3,18 | ||
099—105—26 | 97,0 | 3,22 | ||
100—106—36 | 98,0 | -1,6 | 3,25 | |
102—108—36 | 100,0 | 3,31 | ||
104—110—36 | 102,0 | 3,38 | ||
105—111—36 | 103,0 | 3,41 | ||
106—112—36 | 104,0 | -1,7 | 3,44 | |
108—114—36 | 106,0 | 3,50 | ||
109—115—36 | 107,0 | 3,54 | ||
110—116—36 | 108,0 | 3,57 | ||
112—118—36 | 110,0 | -1,8 | 3,66 | |
114—120—36 | 112,0 | 3,70 | ||
115—121—36 | 113,0 | 3,73 | ||
118—124—36 | 116,0 | 3,82 | ||
120—126—36 | 118,0 | -1,9 | 3,89 | |
125—130—36 | 121,5 | -2,0 | 4,00 | |
130—135—36 | 126,5 | 4,16 | ||
135—140—36 | 131,5 | -2,2 | 4,32 | |
140—145—36 | 136,5 | 4,48 | ||
145—150—36 | 141,5 | 4,66 | ||
150—155—36 | 146,5 | -2,4 | 4,80 | |
155—160—36 | 151,0 | 4,94 | ||
160—165—36 | 156,0 | -2,6 | 5,10 | |
165—170—36 | 161,0 | 5,26 | ||
170—175—36 | 166,0 | 5,42 | ||
175—180—36 | 171,0 | -2,8 | 5,58 | |
180—185—36 | 176,0 | 5,74 | ||
185—190—36 | 181,0 | 5,90 | ||
190—195—36 | 186,0 | -3,0 | 6,06 | |
195—200—36 | 191,5 | 6,24 | ||
200—205—36 | 195,5 | 6,37 | ||
205—210—36 | 200,5 | -3,2 | 6,53 | |
210—215—36 | 205,5 | 6,69 | ||
215—220—36 | 210,5 | -3,4 | 6,85 | |
220—225—36 | 216,0 | 7,02 | ||
225—230—36 | 220,0 | 7,15 | ||
230—235—36 | 225,0 | -3,6 | 7,31 | |
235—240—36 | 230,0 | 7,47 | ||
240—245—36 | 235,0 | 7,65 | ||
245—250—36 | 240,0 | -3,8 | 7,79 | |
250—255—36 | 245,0 | 7,97 |
Примечание. Типоразмеры колец от 014—020—36 до 021—027—36 и от 205—210—36 до 250—255—36 применять не рекомендуется.
Кольца уплотнительные сечением 4,6 мм
Черт. 7
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
028—036—46 | 27,5 | -0,5 | 1,68 | |
030—038—46 | 29,5 | 1,78 | ||
032—040—46 | 31,0 | -0,6 | 1,86 | |
034—042—46 | 32,0 | 1,96 | ||
035—043—46 | 34,0 | 2,02 | ||
036—044—46 | 35,0 | 2,07 | ||
037—045—46 | 36,0 | 2,12 | ||
038—046—46 | 37,0 | 2,17 | ||
040—48—46 | 39,0 | -0,7 | 2,28 | |
042—050—46 | 41,0 | 2,38 | ||
044—052—46 | 43,0 | 2,48 | ||
045—053—46 | 44,0 | 2,54 | ||
047—055—46 | 46,0 | -0,8 | 2,64 | |
048—056—46 | 47,0 | 2,69 | ||
050—058—46 | 49,0 | 2,80 | ||
052—060—46 | 51,0 | -0,9 | 2,90 | |
054—062—46 | 53,0 | 3,01 | ||
055—063—46 | 54,0 | 3,06 | ||
057—065—46 | 56,0 | 3,16 | ||
058—066—46 | 57,0 | -1,0 | 3,22 | |
060—068—46 | 59,0 | 3,32 | ||
062—070—46 | 61,0 | 3,42 | ||
063—071—46 | 62,0 | 3,46 | ||
064—072—46 | 62,5 | 3,50 | ||
065—073—46 | 63,5 | -1,1 | 3,56 | |
067—075—46 | 65,5 | 3,66 | ||
068—076—46 | 66,5 | 3,71 | ||
070—078—46 | 68,5 | 3,82 | ||
072—080—46 | 70,5 | -1,2 | 3,92 | |
074—082—46 | 72,5 | 4,02 | ||
075—083—46 | 73,5 | 4,08 | ||
077—085—46 | 75,5 | 4,18 | ||
078—086—46 | 76,5 | 4,28 | ||
080—088—46 | 78,5 | -1,3 | 1,43 | |
082—090—46 | 80,5 | 1,44 | ||
085—092—46 | 82,5 | -1,4 | 4,55 | |
088—095—46 | 85,5 | 4,70 | ||
090—098—46 | 88,5 | 4,86 | ||
092—100—46 | 90,5 | -1,5 | 4,96 | |
095—102—46 | 92,0 | 5,01 | ||
098—105—46 | 95,0 | 5,20 | ||
100—108—46 | 98,0 | -1,6 | 5,36 | |
102—110—46 | 100,0 | 5,46 | ||
105—112—46 | 102,0 | 5,56 | ||
108—115—46 | 105,0 | -1,7 | 5,72 | |
110—118—46 | 108,0 | 5,88 | ||
112—120—46 | 110,0 | -1,8 | 5,98 | |
115—122—46 | 112,0 | 6,09 | ||
118—125—46 | 115,0 | 6,24 | ||
120—128—46 | 118,0 | -1,9 | 6,40 | |
122—130—46 | 120,0 | 6,50 | ||
125—135—46 | 122,5 | -2,0 | 6,64 | |
130—140—46 | 127,5 | 6,90 | ||
135—145—46 | 132,5 | -2,2 | 7,16 | |
140—150—46 | 137,5 | 7,42 | ||
145—155—46 | 142,5 | 7,68 | ||
150—160—46 | 147,5 | -2,4 | 7,94 | |
155—165—46 | 152,0 | 8,18 | ||
160—170—46 | 157,0 | -2,6 | 8,48 | |
165—175—46 | 162,0 | 8,70 | ||
170—180—46 | 167,0 | 8,96 | ||
175—185—46 | 172,0 | -2,8 | 9,22 | |
180—190—46 | 177,0 | 9,48 | ||
185—195—46 | 182,0 | 9,74 | ||
190—200—46 | 187,0 | -3,0 | 10,00 | |
195—205—46 | 191,5 | 10,24 | ||
200—210—46 | 196,5 | 10,50 | ||
205—215—46 | 201,5 | -3,2 | 10,76 | |
210—220—46 | 205,5 | 11,02 | ||
215—225—46 | 211,5 | -3,4 | 11,28 | |
220—230—46 | 216,0 | 11,52 | ||
225—235—46 | 221,0 | 11,78 | ||
230—240—46 | 226,0 | -3,6 | 12,04 | |
235—245—46 | 231,0 | 12,30 | ||
240—250—46 | 236,0 | 12,56 | ||
245—255—46 | 241,0 | -3,8 | 12,82 | |
250—260—46 | 245,0 | 13,06 |
Кольца уплотнительные сечением 5,8 мм
Черт. 8
Обозначение и типоразмеры изделия | Применяемость | d1, мм | Масса 1000 шт., кг | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | |||
050—060—58 | 49,0 | -0,8 | 4,55 | |
053—063—58 | 52,0 | -0,9 | 4,80 | |
055—065—58 | 54,0 | 4,96 | ||
056—066—58 | 55,0 | 5,05 | ||
060—070—58 | 59,0 | -1,0 | 5,38 | |
061—071—58 | 60,0 | 5,46 | ||
063—073—58 | 61,0 | 5,54 | ||
065—075—58 | 63,5 | -1,1 | 5,75 | |
070—080—58 | 68,5 | 6,17 | ||
071—081—58 | 70,0 | 6,29 | ||
075—085—58 | 73,5 | -1,2 | 6,58 | |
078—088—58 | 76,5 | 6,83 | ||
080—090—58 | 78,5 | -1,3 | 7,00 | |
085—095—58 | 83,5 | -1,4 | 7,41 | |
090—100—58 | 88,5 | 7,83 | ||
095—105—58 | 93,0 | -1,5 | 8,20 | |
100—110—58 | 98,0 | -1,6 | 8,62 | |
105—115—58 | 103,0 | 9,03 | ||
110—120—58 | 108,0 | -1,7 | 9,45 | |
115—125—58 | 113,0 | -1,8 | 9,86 | |
120—130—58 | 118,0 | -1,9 | 10,28 | |
125—135—58 | 122,5 | -2,0 | 10,65 | |
130—140—58 | 127,5 | 11,06 | ||
135—145—58 | 132,5 | -2,2 | 11,48 | |
140—150—58 | 137,5 | 11,89 | ||
145—155—58 | 142,5 | 12,31 | ||
150—160—58 | 147,5 | -2,4 | 12,72 | |
155—165—58 | 152,0 | 13,10 | ||
160—170—58 | 157,0 | -2,6 | 13,51 | |
165—175—58 | 162,0 | 13,93 | ||
170—180—58 | 167,0 | 14,34 | ||
175—185—58 | 172,0 | -2,8 | 14,76 | |
180—190—58 | 177,0 | 15,17 | ||
185—195—58 | 182,0 | 15,59 | ||
190—200—58 | 187,0 | -3,0 | 16,09 | |
195—205—58 | 191,5 | 16,38 | ||
200—210—58 | 196,5 | 16,79 | ||
205—215—58 | 201,5 | -3,2 | 17,21 | |
210—220—58 | 206,5 | 17,62 | ||
215—225—58 | 211,5 | -3,4 | 18,04 | |
220—230—58 | 216,0 | 18,41 | ||
225—235—58 | 221,0 | 18,82 | ||
230—240—58 | 226,0 | -3,6 | 19,24 | |
235—245—58 | 231,0 | 19,65 | ||
240—250—58 | 236,0 | 20,07 | ||
245—255—58 | 241,0 | -3,8 | 20,48 | |
250—260—58 | 245,5 | 20,86 | ||
255—265—58 | 250,5 | -4,0 | 21,27 | |
260—270—58 | 255,5 | 21,69 | ||
265—275—58 | 260,5 | 22,10 | ||
270—280—58 | 265,5 | -4,3 | 22,52 | |
275—285—58 | 270,5 | 22,98 | ||
280—290—58 | 275,0 | 23,31 | ||
285—295—58 | 280,0 | 23,72 | ||
290—300—58 | 285,0 | -4,5 | 24,14 | |
295—305—58 | 290,0 | 24,55 | ||
300—310—58 | 294,5 | 24,92 | ||
305—315—58 | 299,5 | 25,34 | ||
310—320—58 | 304,5 | -5,0 | 25,75 | |
315—325—58 | 309,5 | 26,17 | ||
320—330—58 | 314,5 | 26,58 | ||
325—335—58 | 319,5 | 27,00 | ||
330—340—58 | 324,5 | 27,41 | ||
335—345—58 | 329,5 | 27,83 | ||
340—350—58 | 334,0 | 28,20 | ||
345—355—58 | 339,0 | 28,62 | ||
350—360—58 | 344,0 | -5,5 | 29,01 | |
355—365—58 | 349,0 | 29,45 | ||
360—370—58 | 354,0 | 29,86 | ||
365—375—58 | 359,0 | 30,28 | ||
370—380—58 | 364,0 | -6,0 | 30,69 | |
375—385—58 | 369,0 | 31,11 | ||
380—390—58 | 373,5 | 31,48 | ||
390—400—58 | 383,5 | 32,31 | ||
400—410—58 | 393,5 | 33,14 | ||
420—430—58 | 413,5 | 34,80 | ||
430—440—58 | 423,5 | 35,63 | ||
440—450—58 | 433,5 | 36,46 | ||
450—460—58 | 443,5 | 37,29 | ||
460—470—58 | 453,5 | 38,12 | ||
480—490—58 | 473,5 | 39,78 | ||
500—510—58 | 493,5 | 41,44 | ||
082—092—58 | 80,5 | -1,3 | 7,16 | |
088—098—58 | 86,5 | -1,4 | 7,66 | |
092—102—58 | 90,5 | -1,5 | 7,99 | |
098—108—58 | 96,0 | 8,49 | ||
102—112—58 | 100,0 | -1,6 | 8,78 | |
108—118—58 | 106,0 | -1,7 | 9,28 | |
112—122—58 | 110,0 | -1,8 | 9,61 | |
118—128—58 | 116,0 | 10,11 |
Примечание. Типоразмеры колец от 082—092—58 до 118—128—58, помещенные в конце таблицы, применять не рекомендуется.
5. Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.
Приложение. Рекомендации по применению и монтажу резиновых уплотнительных колец
1. Способы установки резиновых колец и требования к сопрягаемым деталям
1.1. Способы установки:
Черт. 1
С защитными кольцами
Черт. 2
Для резьбовых соединений
Черт. 3
1.2. Предельные отклонения диаметров сопрягаемых деталей по системе отверстия в зависимости от давления и вида соединения должны выбираться из табл.1, в соответствии с требованиями ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347-82. Предельные отклонения на размеры канавок указаны в табл.1а.
Номинальные диаметры, мм | Предельные отклонения при давлении, МПа (кгс/см2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 (50) | св. 5 (50) до 10 (100) | св. 10 (100) | ||||||||||
Для соединений | ||||||||||||
подвижных | неподвижных | подвижных | неподвижных | подвижных | неподвижных | |||||||
От 3 до 30 | H9 | f9 | H10 | h9 | H9 | f9 | H10 | h9 | H9 | f9 | H10 | h9 |
Св. 30 до 50 | H8 | f7 | H8 | f7 | H9 | |||||||
Св. 50 до 80 | H7 | |||||||||||
Св. 80 до 120 | H8 | f7 | H9 | g6 | H9 | |||||||
Св. 120 до 180 | g6 | |||||||||||
Св. 180 | g6 | H7 |
D1 | D2 | d3 | d4 |
---|---|---|---|
H9 | H11 | h9 | h13 |
