Габаритные и присоединительные размеры:
В данном чертеже n — количество распределителей.
Величина | ПБМ-1/4 | ПБМ-3/8 | ПБМ-1/2 |
---|---|---|---|
L | 46 + 23×(n-1) | 54 + 27×(n-1) | 63 + 35×(n-1) |
L1 | 23 | 28 | 35 |
L2 | 6 | 6 | 7 |
L3 | L - 12 | L - 12 | L - 14 |
L4 | 23,0 | 27,0 | 31,5 |
D | G1/4-А | G3/8-А | G1/2-А |
d | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
B | 61 | 75 | 104 |
B1 | 50,7 | 64,8 | 94,5 |
b | 21 | 26 | 32 |
b1 | 43 | 53 | 68 |
H | 26 | 30 | 38 |
n | 1...16 | 1...12 | 1...7 |
Плита имеет 3 сквозных отверстия:
- - одно для подвода сжатого воздуха «1»;
- - два атмосферных «3» и «5».
Пример условного обозначения плиты блочного монтажа для пневмораспределителей 5Р-10-...-3 в количестве 4 штук:
Плита ПБМ-3/8-4